* നേട്ടങ്ങൾ
മൈക്രോ-പാനൽ നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനം, കൂടുതൽ മികച്ചതും സൗജന്യവുമാണ്
ഹീറ്റ് പമ്പ് തപീകരണ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച്, ഇതിന് ഉയർന്ന പ്രകടന പാരാമീറ്ററുകൾ (COP) ഉണ്ട്, കൂടാതെ വാർഷിക ശരാശരി ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമത 5.0 വരെ ഉയർന്നതാണ്. പരമ്പരാഗത തപീകരണ രീതിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, പ്രവർത്തന ചെലവ് 65%-80% ലാഭിക്കാൻ കഴിയും.
ഉയർന്ന വൈദ്യുതി വില ഒഴിവാക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തന ചെലവ് ലാഭിക്കുന്നതിനുമുള്ള എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മൾട്ടി-സ്റ്റേജ് ടൈമിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ
പൂർണ്ണമായും ഇന്റലിജന്റ് മോഡ്, യൂണിറ്റിന്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഷിഫ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി സജ്ജമാക്കാൻ കഴിയും
തത്സമയ അലാറം, ചരിത്രപരമായ തെറ്റ് റെക്കോർഡ്, ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ വ്യക്തമായ യൂണിറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ
ഹരിത പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, ഊർജ്ജ സംരക്ഷണം
മറ്റ് പരമ്പരാഗത ചൂടുവെള്ള ഉപകരണങ്ങളുമായി (ഓയിൽ ബോയിലറുകൾ, ഗ്യാസ് ബോയിലറുകൾ, ഇലക്ട്രിക് ബോയിലറുകൾ മുതലായവ) താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഹീറ്റ് പമ്പ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രവർത്തനച്ചെലവിന്റെ 65% മുതൽ 80% വരെ ലാഭിക്കാൻ കഴിയും, കൂടാതെ ഇത് പരിസ്ഥിതിയെ മലിനമാക്കുന്നില്ല.
സുരക്ഷിതം, ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കുക
വെള്ളത്തിന്റെയും വൈദ്യുതിയുടെയും ഒറ്റപ്പെടൽ, തുറന്ന ജ്വാലയില്ല, ചോർച്ചയില്ല, വ്യക്തിഗത സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ, അതിനാൽ ഇത് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ ഉൽപ്പന്നമാണ്, ഹോസ്റ്റിന്റെ സാധാരണ ആയുസ്സ് 15-20 വർഷം വരെയാണ്.
ദീർഘായുസ്സ്
ഡ്യുവൽ-പ്രോസസ് ടൈറ്റാനിയം കോയിൽ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച്, ക്ലോറൈഡ് അയോണുകളുടെ മണ്ണൊലിപ്പിനെ ഇത് ചെറുക്കും, മാത്രമല്ല മനുഷ്യശരീരത്തിന് പൂർണ്ണമായും ദോഷകരവുമല്ല.
സ്ഥിരതയുള്ള പ്രകടനം, ഈട്
ഇന്റഗ്രൽ ഡിസൈൻ, ഒതുക്കമുള്ള ഘടന, മനോഹരമായ രൂപം, ചെറിയ സ്ഥല വിനിയോഗം, എളുപ്പത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ
മോഡൽ | എക്സ്ആർഎസ്-030എച്ച് | എക്സ്ആർഎസ്-050എച്ച് | എക്സ്ആർഎസ്-070എച്ച് | എക്സ്ആർഎസ്-100എച്ച് | എക്സ്ആർഎസ്-120എച്ച് |
മെഷീൻ വലുപ്പം (പത്തിരട്ടി x ആഴം) | 710x710x820 മിമി | 800x800x1100 മിമി | 800x800x1100 മിമി | 1500x720x1200 മിമി | 1500x720x1360 മിമി |
കംപ്രസ്സർ | (കോപ്ലാൻഡ്)ZW34KAx1 | (കോപ്ലാൻഡ്)ZW61KAxl | (കോപ്ലാൻഡ്)ZW79KAx1 | (കോപ്ലാൻഡ്)ZW61KAx2 | (കോപ്ലാൻഡ്)ZW72KAx2 |
റഫ്രിജറന്റ് | ആർ22/1.8കെജിx1 | ആർ22/1.9കെജിx1 | ആർ22/2.8കെജിx1 | R22/2കെജിx1 | ആർ22/2.1കെജിx2 |
വൈദ്യുതി വിതരണം | 220 വി/50 ഹെട്സ് | 380 വി/50 ഹെട്സ് | 380 വി/50 ഹെട്സ് | 380 വി/50 ഹെട്സ് | 380 വി/50 ഹെട്സ് |
കണ്ടൻസർ | ടൈറ്റാനിയം ട്യൂബ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ | ||||
ബാഷ്പീകരണം (ഫിൻ ചെയ്ത) | 550-670-550x750 U-1/φ9.52/25U (ട്യൂബ്) | 550-700-580x900 U-1/φ9.52/25U (ട്യൂബ്) | 680-700-680x900 U-1.5/φ9.52/25U (ട്യൂബ്) | 2-510-590x900 L-2/φ9.52/25U (ട്യൂബ്) | 2-650x1260 L-2/φ9.52/25U (ട്യൂബ്) |
ഗ്യാസ്-ലിക്വിഡ് സെപ്പറേറ്റർ | LF8W5A-03Ax1 | കെഎഫ്ആർ120WLG-ആക്സ്1 | കെഎഫ്ആർ120WLG-ആക്സ്1 | കെഎഫ്ആർ120WLG-ആക്സ്2 | കെഎഫ്ആർ120WLG-ആക്സ്2 |
ഫോർ-വേ വാൽവ് | Sanhua)SHF-1 1 -45D1x1 | (സാൻഹുവ)SHF-20A-46x1 | (സാൻഹുവ)SHF-20A-46x1 | (സാൻഹുവ)SHF-20A-46x2 | (സാൻഹുവ)SHF-20A-46x2 |
എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് | 2.4 प्रक्षित | 3.2.2 3 | 3.2.2 3 | 3.2x2 | 3.2x2 |
യൂണിറ്റ് ആക്സസ് പവർ ലൈൻ | 3x2.5 മിമി2 | 3x4mm2+2x2.5mm2 | 3x6mm2+2x2.5mm2 | 3x10mm2+2x4mm2 | 3x10mm2+2x4mm2 |
റേറ്റുചെയ്ത ചൂടാക്കൽ ശേഷി | 11 കിലോവാട്ട് | 19.2 കിലോവാട്ട് | 26 കിലോവാട്ട് | 38 കിലോവാട്ട് | 44 കിലോവാട്ട് |
ചൂടാക്കൽ ഇൻപുട്ട് പവർ | 2.6 കിലോവാട്ട് | 4.5 കിലോവാട്ട് | 6.4 കിലോവാട്ട് | 9 കിലോവാട്ട് | 11 കിലോവാട്ട് |
റേറ്റുചെയ്ത കറന്റ് | 12എ | 9A | 13എ | 18എ | 22എ |
COP (യൂണിറ്റ് ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമത) | 5.79 മ്യൂസിക് | 5.56 - अंगिर के स | 5.65 മഷി | 5.56 - अंगिर के स | 5.56 - अंगिर के स |
റേറ്റുചെയ്ത ജല താപനില | 28°C താപനില | 28°C താപനില | 28°C താപനില | 28°C താപനില | 28°C താപനില |
പരമാവധി ജല താപനില | 40°C താപനില | 40°C താപനില | 40°C താപനില | 40°C താപനില | 40°C താപനില |
വെള്ളം പുറന്തള്ളൽ | 2364 എൽ/എച്ച് | 4299 എൽ/എച്ച് | 5589 എൽ/എച്ച് | 8598 എൽ/എച്ച് | 9888എൽ/എച്ച് |
വാട്ടർപ്രൂഫ് ഗ്രേഡ് | ഐപിഎക്സ്4 | ഐപിഎക്സ്4 | ഐപിഎക്സ്4 | ഐപിഎക്സ്4 | ഐപിഎക്സ്4 |
വൈദ്യുതാഘാത വിരുദ്ധ നില | ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു | ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു | ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു | ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു | ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു |
ശബ്ദം | ≤ 55 ഡിബിഎ | ≤ 58dBA യുടെ വില | ≤ 58dBA യുടെ വില | ≤ 66 ഡിബിഎ | ≤ 68 ഡിബിഎ |
മൊത്തം ഭാരം | 90 കി.ഗ്രാം | 125 കി.ഗ്രാം | 135 കി.ഗ്രാം | 280 കി.ഗ്രാം | 372 കി.ഗ്രാം |
ആകെ ഭാരം | 96 കി.ഗ്രാം | 135 കി.ഗ്രാം | 145 കി.ഗ്രാം | 295 കിലോഗ്രാം | 412 കി.ഗ്രാം |
നോസൽ വലുപ്പം / ആന്തരിക പല്ല് (മില്ലീമീറ്റർ) | φ25 | φ32 | φ32 | φ63 | φ63 |
മോഡൽ | എക്സ്ആർഎസ്-150എച്ച് | എക്സ്ആർഎസ്-200എച്ച് | എക്സ്ആർഎസ്-250എച്ച് | എക്സ്ആർഎസ്-300എച്ച് | എക്സ്ആർഎസ്-500എച്ച് |
മെഷീൻ വലുപ്പം (പത്തിരട്ടി x ആഴം) | 1500x800x1560 മിമി | 1850x1000x1950 മിമി | 2000x1100x2080 മിമി | 2300x1100x2150 മിമി | 4000x2000*4160 മിമി |
കംപ്രസ്സർ | (കോപ്ലാൻഡ്)ZW72KAx2 | (കോപ്ലാൻഡ്)ZW61KAx4 | (കോപ്ലാൻഡ്)ZW72KAx4 | (കോപ്ലാൻഡ്)ZW79KAx4 | (കോപ്ലാൻഡ്)ZW286KAx4 |
റഫ്രിജറന്റ് | ടൈറ്റാനിയം ട്യൂബ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ | ||||
വൈദ്യുതി വിതരണം | 380 വി/50 ഹെട്സ് | 380 വി/50 ഹെട്സ് | 380 വി/50 ഹെട്സ് | 380 വി/50 ഹെട്സ് | 380 വി/50 ഹെട്സ് |
കണ്ടൻസർ | ടൈറ്റാനിയം ട്യൂബ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ | ||||
ബാഷ്പീകരണം (ഫിൻ ചെയ്ത) | 2-650x1260 L-3/φ9.52/25U (ട്യൂബ്) | 2-900x1500 V-3/φ9.52/25U (ട്യൂബ്) | 2-900x1700 V-3/φ9.52/25U (ട്യൂബ്) | 2-900x2000 V-3/φ9.52/25U (ട്യൂബ്) | 4-900x1700 V-3/φ9.52/25U (ട്യൂബ്) |
ഗ്യാസ്-ലിക്വിഡ് സെപ്പറേറ്റർ | കെഎഫ്ആർ120WLG-ആക്സ്2 | കെഎഫ്ആർ120WLG-ആക്സ്4 | കെഎഫ്ആർ120WLG-ആക്സ്4 | കെഎഫ്ആർ120WLG-ആക്സ്4 | കെഎഫ്ആർ120WLG-ആക്സ്4 |
ഫോർ-വേ വാൽവ് | (സാൻഹുവ)SHF-20A-46x2 | (സാൻഹുവ)SHF-20A-46x4 | Sanhua)SHF-20A-46x4 | (സാൻഹുവ)SHF・20A・46M | (സാൻഹുവ)SHF-20A・46x4 |
എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് | 3.2x2 | 3.2x4 | 3.2x4 | 3.2x4 | 3.2x4 |
യൂണിറ്റ് ആക്സസ് പവർ ലൈൻ | 3x10mm2+2x4mm2 | 3x16mm2 +2x6mm2 | 3x16mm2+2x6mm2 | 3x25mm2+2x6mm2 | 3x32mm2+2xl2mm2 |
റേറ്റുചെയ്ത ചൂടാക്കൽ ശേഷി | 52 കിലോവാട്ട് | 76 കിലോവാട്ട് | 88 കിലോവാട്ട് | 104 കിലോവാട്ട് | 176 കിലോവാട്ട് |
ചൂടാക്കൽ ഇൻപുട്ട് പവർ | 12.8 കിലോവാട്ട് | 18 കിലോവാട്ട് | 21 കിലോവാട്ട് | 25 കിലോവാട്ട് | 42 കിലോവാട്ട് |
റേറ്റുചെയ്ത കറന്റ് | 26എ | 36എ | 42എ | 50എ | 84എ |
COP (യൂണിറ്റ് ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമത) | 5.65 മഷി | 5.56 - अंगिर के स | 5.48 മെയിൻ | 5.65 മഷി | 5.65 മഷി |
റേറ്റുചെയ്ത ജല താപനില | 28°C താപനില | 28°C താപനില | 28°C താപനില | 28°C താപനില | 28°C താപനില |
പരമാവധി ജല താപനില | 40°C താപനില | 40°C താപനില | 40°C താപനില | 40°C താപനില | 40°C താപനില |
വെള്ളം പുറന്തള്ളൽ | 11177 എൽ/എച്ച് | 17196എൽ/എച്ച് | 19775 എൽ/എച്ച് | 22355 എൽ/എച്ച് | 39550 എൽ/എച്ച് |
വാട്ടർപ്രൂഫ് ഗ്രേഡ് | ഐപിഎക്സ്4 | ഐപിഎക്സ്4 | ഐപിഎക്സ്4 | ഐപിഎക്സ്4 | ഐപിഎക്സ്4 |
വൈദ്യുതാഘാത വിരുദ്ധ നില | ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു | ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു | ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു | ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു | ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു |
ശബ്ദം | ≤ 68 ഡിബിഎ | ≤ 68 ഡിബിഎ | ≤ 72 ഡിബിഎ | ≤ 72 ഡിബിഎ | ≤ 72 ഡിബിഎ |
മൊത്തം ഭാരം | 372 കി.ഗ്രാം | 482 കിലോഗ്രാം | 582 കിലോഗ്രാം | 582 കിലോഗ്രാം | 1164 കിലോഗ്രാം |
ആകെ ഭാരം | 412 കി.ഗ്രാം | 532 കി.ഗ്രാം | 642 കി.ഗ്രാം | 642 കി.ഗ്രാം | 1284 കിലോഗ്രാം |
നോസൽ വലുപ്പം / ആന്തരിക പല്ല് (മില്ലീമീറ്റർ) | φ63 | φ63 | φ90 | φ90 | φ10 |
പോസ്റ്റ് സമയം: ജനുവരി-27-2021