* ഫീച്ചറുകൾ
1. സാധാരണയായി, 1 ക്യുബിക് മീറ്റർ വെള്ളം/മണിക്കൂർ ഓസോൺ 1-2 ഗ്രാം/മണിക്കൂർ, ജലചംക്രമണ സമയം 6-8 മണിക്കൂർ/ദിവസം. ക്ലോറിൻ പൂർണ്ണമായും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്: ഒരു 120m3 കുളം, ജലചംക്രമണ സമയം 6 മണിക്കൂർ/ദിവസം, അതിനാൽ, 20m3 വെള്ളം/മണിക്കൂർ, 10-20g/മണിക്കൂർ ഓക്സിജൻ ഉറവിട ഓസോൺ ജനറേറ്റർ ഇതിന് അനുയോജ്യമാണ്.
2. ഇതിന് ഇപ്പോഴും ചില ആക്സസറികൾ ആവശ്യമാണ്. ഓസോൺ-ജല മിക്സിംഗ് ഉപകരണം വെഞ്ചുറി ആണ്, വെഞ്ചുറിയിലെ ജലപ്രവാഹ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പ്രഷർ പമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, മികച്ച മിക്സിംഗിനായി ഓസോൺ-ജലം മിക്സ് ചെയ്തതിനുശേഷം സംഭരിക്കാൻ റിയാക്ഷൻ ടാങ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
3. ചെറിയ നീന്തൽക്കുളങ്ങൾക്ക്, ഞങ്ങളുടെ YT സീരീസ് ഓൾ-ഇൻ-വൺ ഓസോൺ വാട്ടർ മെഷീനുകളും ഉപയോഗിക്കാം. (എല്ലാ ആക്സസറികളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്)
4. കുടിവെള്ള സംസ്കരണം, ഉപകരണങ്ങളുടെ അണുവിമുക്തമാക്കലിനായി ഓസോൺ വെള്ളം ഉത്പാദിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയവയിലും YT സീരീസ് ഓൾ-ഇൻ-വൺ ഓസോൺ വാട്ടർ മെഷീനുകൾ ഉപയോഗിക്കാം.
ഓക്സിജൻ ഉറവിട ഓസോൺ ജനറേറ്റർ | |||
ഓസോൺ സാന്ദ്രത (80-100mg/l) | |||
മോഡൽ | ഓസോൺ ഉത്പാദനം | തണുപ്പിക്കൽ | ശക്തി |
വൈ.ടി-015 | 10 ഗ്രാം/മണിക്കൂർ | എയർ കൂളിംഗ് | 680വാ |
വൈ.ടി-015 | 15 ഗ്രാം/മണിക്കൂർ | എയർ കൂളിംഗ് | 780വാ |
വൈ.ടി-016 | 20 ഗ്രാം/മണിക്കൂർ | വെള്ളം തണുപ്പിക്കൽ | 850വാ |
വൈ.ടി-016 | 30 ഗ്രാം/മണിക്കൂർ | വെള്ളം തണുപ്പിക്കൽ | 950വാ |
വൈ.ടി-016 | 40 ഗ്രാം/മണിക്കൂർ | വെള്ളം തണുപ്പിക്കൽ | 600+ എയർ കംപ്രസ്സർ |
വൈ.ടി-017 | 50 ഗ്രാം/മണിക്കൂർ | വെള്ളം തണുപ്പിക്കൽ | 650+ എയർ കംപ്രസ്സർ |
വൈ.ടി-017 | 60 ഗ്രാം/മണിക്കൂർ | വെള്ളം തണുപ്പിക്കൽ | 700+ എയർ കംപ്രസ്സർ |
വൈ.ടി-017 | 80 ഗ്രാം/മണിക്കൂർ | വെള്ളം തണുപ്പിക്കൽ | 800+ എയർ കംപ്രസ്സർ |
വൈ.ടി-018 | 100 ഗ്രാം/മണിക്കൂർ | വെള്ളം തണുപ്പിക്കൽ | 950+ എയർ കംപ്രസ്സുകൾ |
ഹൈ-018 | 150 ഗ്രാം/മണിക്കൂർ | വൈ.ടി-018 | 150 ഗ്രാം/മണിക്കൂർ |
ഹൈ-018 | 200 ഗ്രാം/മണിക്കൂർ | വൈ.ടി-018 | 200 ഗ്രാം/മണിക്കൂർ |
ഹൈ-019 | 300 ഗ്രാം/മണിക്കൂർ | വൈ.ടി-019 | 300 ഗ്രാം/മണിക്കൂർ |
എച്ച്വൈ-020 | 400 ഗ്രാം/മണിക്കൂർ | വൈ.ടി-020 | 400 ഗ്രാം/മണിക്കൂർ |
എച്ച്വൈ-021 | 500 ഗ്രാം/മണിക്കൂർ | വൈ.ടി-021 | 500 ഗ്രാം/മണിക്കൂർ |
എച്ച്വൈ-022 | 600 ഗ്രാം/മണിക്കൂർ | വൈ.ടി-022 | 600 ഗ്രാം/മണിക്കൂർ |
എച്ച്വൈ-023 | 700 ഗ്രാം/മണിക്കൂർ | വൈ.ടി-023 | 700 ഗ്രാം/മണിക്കൂർ |
എച്ച്വൈ-024 | 800 ഗ്രാം/മണിക്കൂർ | വൈ.ടി-024 | 800 ഗ്രാം/മണിക്കൂർ |
എച്ച്വൈ-024 | 900 ഗ്രാം/മണിക്കൂർ | വൈ.ടി-024 | 900 ഗ്രാം/മണിക്കൂർ |
എച്ച്വൈ-025 | 1000 ഗ്രാം/മണിക്കൂർ | വൈ.ടി-025 | 1000 ഗ്രാം/മണിക്കൂർ |
* ഓസോൺ ജനറേറ്റർ നീന്തൽക്കുളം ജലശുദ്ധീകരണ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഡയഗ്രം
* ഓസോൺ ജനറേറ്റർ നീന്തൽക്കുളം ജലശുദ്ധീകരണ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സൈറ്റ്
പോസ്റ്റ് സമയം: ജനുവരി-27-2021